
Datacenter Active Optical Cable
• Low power consumption
• Low latency
• Cost competitive
• 100% in-line BER tested for quality assurance
Product | Description | Datasheets | Operation Temperature |
---|---|---|---|
SFP28-SFP28 AOC | 25Gbps Ethernet SFP28 active optical cable, MMF, 1-100m | SFP28 AOC | 0-75c |
QSFP28-QSFP28 AOC | 100 Gbps QSFP28-QSFP28 AOC, MMF, 1-100m | 0-75c | |
QSFP28-4SFP28 AOC | 100Gbps QSFP28-4xSFP28 breakout AOC, MMF, 1-100m | QSFP28-4xSFP28 AOC | 0-75c |
QSFP56-QSFP56 AOC | 200G QSFP56-QSFP56 AOC, MMF, 1-100m | 0-75c | |
QSFPDD-QSFPDD AOC | 400G QSFPDD-QSFPDD AOC, MMF, 1-100m | 0-75c |
Datacenter Active Optical Cable Portfolio